
Spielpläne Sommer 23
Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft |
---|---|---|---|
03.05.2023 | 10:00 | TV RW Nordkirchen 1 | Herren 65 4er 1 |
06.05.2023 | 12:00 | Hobby Damen A 1 (4er) | DJK Eintracht Coesfeld 1 |
06.05.2023 | 13:00 | Herren 40 6er 1 | SC Hörstel 1 |
06.05.2023 | 13:00 | TV RW Nordkirchen 1 | Herren 40 4er 2 |
07.05.2023 | 10:00 | Herren 50 4er 2 | DJK GW Amelsbüren 1 |
09.05.2023 | 16:00 | Junioren U12 2er 1 | BSV Roxel 1 |
09.05.2023 | 16:00 | Gemischt U10 Großfeld 2er 1 | |
10.05.2023 | 10:00 | Herren 65 4er 1 | TC 80 Altendorf-Ulfkotte 1 |
01.05.2023 | 6:00 | TSC Münster TA 1 | Mixed U15 2er 1 |
12.05.2023 | 16:00 | Junioren U18 2er 1 | TV Warendorf 1897 1 |
12.05.2023 | 16:00 | TG Selm 76 1 | Juniorinnen U18 2er 1 |
12.05.2023 | 16:00 | TC 66 Wolbeck 1 | Juniorinnen U15 2er 1 |
13.05.2023 | 12:00 | SV GW Hausdülmen 1 | Hobby Damen A 1 (4er) |
13.05.2023 | 13:00 | Herren 50 4er 1 | FC Eintracht Rheine 1 |
14.05.2023 | 10:00 | Hobby Mixed 1 | VfL 1892 Ahaus 1 |
14.05.2023 | 10:00 | Halterner TC 1 | Herren 40 6er 1 |
14.05.2023 | 10:00 | DJK GW Amelsbüren 2 | Herren 40 4er 2 |
23.05.2023 | 16:00 | Hünenburger TC 1 | Junioren U12 2er 1 |
23.05.2023 | 16:00 | TC Rinkerode 1 | Gemischt U10 Großfeld 2er 1 |
25.05.2023 | 16:00 | Mixed U15 2er 1 | DJK SC Nienberge 1 |
30.05.2023 | 16:00 | TC Albachten e.V. 2 | Junioren U12 2er 1 |
30.05.2023 | 16:00 | Gemischt U10 Großfeld 2er 1 | TC 66 Wolbeck 2 |
31.05.2023 | 10:00 | Skiclub Nordwest Rheine 1 | Herren 65 4er 1 |
01.06.2023 | 16:00 | Mixed U15 2er 1 | TV RW Nordkirchen 1 |
02.06.2023 | 16:00 | Werner TC 1 | Junioren U18 2er 1 |
02.06.2023 | 16:00 | Juniorinnen U18 2er 1 | TC Blau-Weiß Werne 1 |
02.06.2023 | 16:00 | Juniorinnen U15 2er 1 | 1. TC Hiltrup 1 |
03.06.2023 | 12:00 | SV Bösensell 1 | Hobby Damen A 1 (4er) |
03.06.2023 | 13:00 | Herren 40 6er 1 | TC Union Münster 1 |
03.06.2023 | 13:00 | TC 66 Wolbeck 2 | Herren 40 4er 2 |
04.06.2023 | 10:00 | DJK Wacker Mecklenbeck 2 | Herren 50 4er 1 |
04.06.2023 | 10:00 | SV Bösensell 1 | Herren 50 4er 2 |
04.06.2023 | 10:00 | Hobby Mixed 1 | SV Brukteria Rorup e.V. TA 1 |
06.06.2023 | 16:00 | Junioren U12 2er 1 | Olfener TC 75 1 |
06.06.2023 | 16:00 | TC Blau-Gold Lüdinghausen 1 | Gemischt U10 Großfeld 2er 1 |
09.06.2023 | 16:00 | Juniorinnen U15 2er 1 | TV RW Nordkirchen 1 |
10.06.2023 | 12:00 | Hobby Damen A 1 (4er) | TC Blau-Weiß Borken 1 |
11.06.2023 | 10:00 | SV GW Hausdülmen 1 | Hobby Mixed 1 |
14.06.2023 | 10:00 | Herren 65 4er 1 | THC Münster 1 |
15.06.2023 | 16:00 | TC 1928 Ochtrup 1 | Mixed U15 2er 1 |
16.06.2023 | 16:00 | Junioren U18 2er 1 | Olfener TC 75 1 |
16.06.2023 | 16:00 | Juniorinnen U18 2er 1 | TC St. Mauritz 1 |
17.06.2023 | 13:00 | SV DJK Adler Buldern 1 | Herren 50 4er 1 |
17.06.2023 | 13:00 | Herren 50 4er 2 | TC Drensteinfurt 2 |
18.06.2023 | 10:00 | TV Warendorf 1897 1 | Herren 40 6er 1 |
18.06.2023 | 10:00 | Herren 40 4er 2 | TC St. Mauritz 3 |
05.08.2023 | 13:00 | TV Blau-Weiß Stadtlohn 1 | Herren 40 6er 1 |
05.08.2023 | 13:00 | Herren 40 4er 2 | TC Sassenberg 2 |
06.08.2023 | 10:00 | Herren 50 4er 1 | ESV SW Münster 1 |
06.08.2023 | 10:00 | TC St. Mauritz 2 | Herren 50 4er 2 |
09.08.2023 | 10:00 | SV Eintracht Erle 1 | Herren 65 4er 1 |
10.08.2023 | 16:00 | TC Deuten 1 | Mixed U15 2er 1 |
11.08.2023 | 16:00 | TC 66 Wolbeck 1 | Junioren U18 2er 1 |
11.08.2023 | 16:00 | TC Drensteinfurt 1 | Juniorinnen U18 2er 1 |
11.08.2023 | 16:00 | Fortuna Walstedde 1 | Juniorinnen U15 2er 1 |
12.08.2023 | 13:00 | TC Grün-Weiß Neuenkirchen 1 | Herren 50 4er 1 |
12.08.2023 | 13:00 | Herren 50 4er 2 | TV Warendorf 1897 1 |
13.08.2023 | 10:00 | Herren 40 4er 2 | BSV Roxel 2 |
16.08.2023 | 10:00 | Herren 65 4er 1 | VfL 1892 Ahaus 1 |
TG Datteln Gesamtspielplan Sommer 2023 (PDF)
TG Datteln Herren 40 I Sommer 2023 (PDF)
TG Datteln Herren 40 II Sommer 2023 (PDF)
TG Datteln Herren 50 I Sommer 2023 (PDF)
TG Datteln Herren 50 II Sommer 2023 (PDF)
TG Datteln Herren 65 Sommer 2023 (PDF)
TG Datteln Junioren_U18 Sommer 2023 (PDF)
TG Datteln Junioren_U12 Sommer 2023 (PDF)
TG Datteln Juniorinnen_U18 Sommer 2023 (PDF)
TG Datteln Junioren_U15 Sommer 2023 (PDF)
TG Datteln Mixed_U15 Sommer 2023 (PDF)
TG Datteln Mixed_U10 Sommer 2023 (PDF)

This is the heading
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.